Transmisor de presión Trafag
Transmisor de presión Trafag
¡ESCRIBENOS PARA CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y TIEMPOS DE ENTREGA!
El transmisor de presión NAT 8252 dispone de una celda de sensor con película delgada sobre acero extremadamente estable a largo plazo con protección contra sobrepresión triplicada (también disponible quintuplicada). Opcionalmente, el NAT 8252 también está disponible como presostato con 1 o 2 salidas de conmutación. El diseño robusto y el amplio rango de temperaturas de entre -40°C y +125°C hacen del NAT 8252 la solución ideal para numerosas aplicaciones con un alto nivel de exigencia.
| Código de producto | 8252 |
|---|---|
| Nombre | NAT |
| Denominación | Transmisor de presión industrial |
| Rango de medición | 0 ... 2,5 a 0 ... 700 bar 0 ... 30 a 0 ... 10000 psi |
| Principio de medición | Capa fina de acero |
| Precisión a 25°C típico. | ± 0,5 % FS típico. |
| Señal de salida | 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC y otros, 0.5 ... 4.5 VDC radiométrico, Salida de conmutación: 1 o 2 PNP |
| Conexiones eléctricas | Estándar industrial, distancia de contacto 9,4 mm; M12x1; MIL-C 26482; Aleman DT04-3P/4P; Cable |
| Conexiones a proceso | G1/4" m; G1/4" m (Manómetro); G1/4" m con amortiguación integrada; G1/8" m, DIN3852-E; 1/4"NPT m; 1/4"NPT h; 1/8"NPT m; 7/16"-20UNF h, SAE J512; 7/16"-20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16"-20UNF m, DIN3866; 9/16"-18UNF m, SAE6 (J1926); R1/4" m, DIN3858; R1/4" m, D |
| Temperatura del medio | –40°C ... +125°C |
| Temperatura ambiente | máx. -40°C ... +125°C (temperatura del ambiente homologada UL: -20°C ... +80°C) para más detalles, consulte la sección Conexión eléctrica |
| Rango de medición |
≤ 100 bar |
Detalles del Producto
Detalles del Producto
Diseño muy compacto
Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin juntas adicionales
Excelente estabilidad duradera
Opcional: quíntuple resistencia a la sobrepresión
Opcional: Salida de conmutación 1 o 2 PNP
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
